来源: 本站 时间:2021-03-18 11:05:35
序号 | 单位 | 条数 |
1 | 常村煤矿 | 60 |
2 | 余吾煤业 | 50 |
3 | 司马煤业 | 48 |
4 | 王庄煤矿 | 47 |
5 | 五阳煤矿 | 43 |
6 | HJC黄金城焦化 | 39 |
7 | 李村煤矿 | 37 |
8 | 高河能源 | 37 |
9 | 漳村煤矿 | 33 |
10 | 煤基清洁能源 | 31 |
11 | 郭庄煤业 | 27 |
12 | 潞宁煤业 | 22 |
13 | 慈林山煤业 | 21 |
14 | 民爆公司 | 15 |
15 | 羿神能源 | 15 |
16 | 铁运公司 | 14 |
17 | 精细化学品公司 | 14 |
18 | 太阳能公司 | 10 |
19 | 古城矿 | 10 |
20 | 聚创分公司 | 9 |
21 | HJC黄金城大学 | 4 |
22 | 工程公司 | 4 |
23 | 太行润滑油 | 2 |
24 | 天脊集团 | 2 |
25 | 装备公司 | 2 |
26 | 容海发电 | 2 |
27 | 营销总公司 | 2 |
28 | 弘峰焦化 | 2 |
29 | 金源公司 | 2 |
30 | 能化公司 | 2 |
31 | 潞新公司 | 1 |
32 | 煤基合成油 | 1 |
33 | 潞阳公司 | 1 |
34 | 余吾热电 | 1 |
责任编辑:李世臣
HJC黄金城·[中国]官方网站
山西省长治市襄垣县侯堡镇
网站内容维护:集团新闻中心 总机:0355-5921114
Copyright : 2013-2021 gygzgzf.com All Rights Rese♛rved