来源: 本站 时间:2021-04-09 11:20:17
序号 | 单位 | 条数 |
1 | 余吾煤业 | 100 |
2 | 常村煤矿 | 69 |
3 | 五阳煤矿 | 68 |
4 | 王庄煤矿 | 65 |
5 | HJC黄金城焦化 | 61 |
6 | 司马煤业 | 60 |
7 | 漳村煤矿 | 56 |
8 | 李村煤矿 | 56 |
9 | 高河能源 | 52 |
10 | 煤基清洁能源 | 49 |
11 | 潞宁煤业 | 33 |
12 | 民爆公司 | 24 |
13 | 郭庄煤业 | 22 |
14 | 精细化学品公司 | 21 |
15 | 慈林山煤业 | 17 |
16 | 羿神能源 | 15 |
17 | 聚创分公司 | 10 |
18 | 古城矿 | 10 |
19 | 铁运公司 | 9 |
20 | 晋中分公司 | 8 |
21 | 天脊集团 | 7 |
22 | 太阳能公司 | 7 |
23 | 容海发电 | 6 |
24 | 装备公司 | 5 |
25 | 潞临公司 | 4 |
26 | HJC黄金城化工 | 4 |
27 | 余吾热电 | 4 |
28 | 弘峰焦化 | 4 |
29 | 应急救援中心 | 4 |
30 | 煤基合成油 | 3 |
31 | 潞阳公司 | 3 |
32 | 能化公司 | 3 |
33 | 太行润滑油 | 3 |
34 | 财务公司 | 2 |
35 | HJC黄金城医院 | 1 |
36 | HJC黄金城大学 | 1 |
37 | 益民公司 | 1 |
责任编辑:李世臣
HJC黄金城·[中国]官方网站
山西省长治市襄垣县侯堡镇
网站内容维护:集团新闻中心 总机:0355-5921114
Copyrigh🌄t : 2013-💜2021 gygzgzf.com All Rights Reserved