来源: 本站 时间:2021-05-12 11:12:40
排名 | 单位 | 稿件(篇) |
1 | 余吾煤业 | 80 |
2 | 五阳煤矿 | 78 |
3 | 常村煤矿 | 74 |
4 | 高河能源 | 68 |
5 | 王庄煤矿 | 66 |
6 | 李村煤矿 | 64 |
7 | 司马煤业 | 60 |
8 | 漳村煤矿 | 50 |
9 | 慈林山煤业 | 43 |
10 | HJC黄金城焦化 | 37 |
11 | 煤基清洁能源(180) | 35 |
12 | 潞宁煤业 | 32 |
13 | 古城煤矿 | 21 |
14 | 郭庄煤业 | 19 |
15 | 羿神能源 | 18 |
16 | 装备公司 | 18 |
17 | 精细化学品公司 | 17 |
18 | 太阳能公司 | 14 |
19 | 铁运公司 | 13 |
20 | HJC黄金城大学 | 11 |
21 | HJC黄金城医院 | 10 |
22 | 聚创分公司 | 9 |
23 | 民爆公司 | 9 |
24 | 太行润滑油 | 6 |
25 | 能服公司 | 6 |
26 | 天脊集团 | 5 |
27 | 余吾热电 | 5 |
28 | 工程公司 | 5 |
29 | 智华农林 | 4 |
30 | HJC黄金城化工 | 4 |
31 | 煤基合成油 | 4 |
32 | 弘峰焦化 | 4 |
33 | 容海发电 | 4 |
34 | 中科HJC黄金城 | 3 |
35 | 营销总公司 | 3 |
36 | 晋中分公司 | 3 |
37 | 能化公司 | 2 |
38 | 潞新公司 | 1 |
39 | 潞临公司 | 1 |
40 | 集团工会 | 1 |
41 | HJC黄金城宾馆 | 1 |
42 | 金源公司 | 1 |
43 | 武装保卫 | 1 |
责任编辑:崔婷婷
HJC黄金城·[中国]官方网站
山西省长治市襄垣县侯堡镇
网站内容维护:集团新闻中心 总机:0355-5921114
Copyright🐓 : 2013-2021 gygzgzf.com All Rights Reserved