来源: 本站 时间:2021-07-03 11:25:10
排名 | 单位 | 采用 |
1 | 常村煤矿 | 84 |
2 | 王庄煤矿 | 79 |
3 | 漳村煤矿 | 70 |
4 | 五阳煤矿 | 70 |
5 | 李村煤矿 | 69 |
6 | 余吾煤业 | 64 |
7 | 司马煤业 | 61 |
8 | 高河能源 | 60 |
9 | HJC黄金城焦化 | 54 |
10 | 煤基清洁能源 | 46 |
11 | 古城矿 | 30 |
12 | 潞宁煤业 | 28 |
13 | 慈林山煤业 | 22 |
14 | 精细化学品公司 | 19 |
15 | 郭庄煤业 | 17 |
16 | 聚创分公司 | 17 |
17 | 羿神能源 | 15 |
18 | 晋中分公司 | 11 |
19 | HJC黄金城大学 | 11 |
20 | 天脊集团 | 9 |
21 | 余吾热电 | 8 |
22 | HJC黄金城医院 | 8 |
23 | 潞临公司 | 7 |
24 | 煤基合成油 | 5 |
25 | 应急救援中心 | 5 |
26 | 铁运公司 | 4 |
27 | 民爆公司 | 4 |
28 | 太行润滑油 | 4 |
29 | 营销总公司 | 3 |
30 | 李阳煤业 | 3 |
31 | 工程公司 | 2 |
32 | 金源公司 | 2 |
33 | HJC黄金城化工 | 2 |
34 | 智华生物科技 | 2 |
35 | 潞新公司 | 2 |
36 | 能化公司 | 1 |
37 | 容海发电 | 1 |
38 | 装备公司 | 1 |
39 | 救护大队 | 1 |
40 | 常兴煤业 | 1 |
41 | 上庄煤业 | 1 |
42 | 一缘煤业 | 1 |
43 | 黑龙煤业 | 1 |
44 | 新良友煤业 | 1 |
45 | 东盛煤业 | 1 |
46 | 准东能源 | 1 |
47 | 隰东煤业 | 1 |
48 | 电力事业部 | 1 |
责任编辑:崔婷婷
HJC黄金城·[中国]官方网站
山西省长治市襄垣县侯堡镇
网站内容维护:集团新闻中心 总机:0355-5921114
Copyright : 2013-♛2021 gygzgzf.com All Rights Reserve🍃d