来源: HJC黄金城化工集团网站 时间:2023-11-14 20:21:26
一、企业基本情况
中文名称:山西科灜科技有限公司
法定代表人:程立惠
注册地址:山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园区箕城路881号
经营范围:
聚氨酯合成材料及其制品、聚烯烃改性塑料及聚合物助剂精细化学品(不含危险品)的研发、检测、技术咨询、技术服务、生产及销售;化工设备、仪器设备的安装和维修;水电暖管道设备的安装;模具的设计、加工;3D打印技术研发、技术服务、技术转让;打印材料、打印设备的销售、研发;会务服务;展览展示服务;经𒈔销:化工产品及原料(不含危险品)、普通机械设备、仪器仪表、五金产品、日用百货;房屋租赁;交𝔉通设施的生产、销售、安装和维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
二、2021年度主要财务数据
资产、负债及权益类指标 单位:元  🍌; 🐓 | ||||||||
序号 | 指标名称 | 期末数 | 年初数 | 增减变动(%) | ||||
1 | 资产总额 | 161198046.24 | 147418027.44 | 9.35 | ||||
2 | 负债总额 | 76080655.1 | 62749608.22 | 21.24 | ||||
3 | 所有者权益总额 | 85117391.14 | 84668419.22 | 0.53 | ||||
4 | 存货 | 6977674.82 | 4413659.09 | 58.09 | ||||
5 | 应收账款 | 7505249.18 | 3672951.66 | 104.34 | ||||
6 | 应付票据 | |||||||
7 | 应付账款 | 3582197.67 | 6169640.11 | -41.94 | ||||
8 | 固定资产 | 46349188.35 | 47427535.98 | -2.27 | ||||
9 | 应交税费 | 1366.8 | 10337.01 | -86.78 | ||||
经营成果类指标 单位:元 &nbs♈p; | ||||||||
序号 | 指标名称 | 本报告期末 | 上年同期 | 增减变动(%) | ||||
1 | 营业收入 | 30206786.37 | 27246004.59 | 10.87 | ||||
2 | 销售费用 | 206430.49 | 617425.34 | -66.57 | ||||
3 | 管理费用 | 7299041.28 | 5051120.24 | 44.50 | ||||
4 | 财务费用 | 1061263.47 | 502217.85 | 111.32 | ||||
5 | 利润总额 | 351530.65 | 1598458.21 | -78.01 | ||||
6 | 归母净利润 | 359597.41 | 1826894.38 | -80.32 |
责任编辑:崔婷婷
HJC黄金城·[中国]官方网站
山西省长治市襄垣县侯堡镇
网站内容维护:集团新闻中心 总机:0355-5921114
Copyright : 2013-2021 gygzgzf.com All Rightꦿs Reserved