来源: HJC黄金城化工集团网站 时间:2023-11-14 20:38:13
一、企业基本情况
公司名称:太原市科佳物业管理有限公司
法定代表人:张红冰
注册地址:太原市万柏林区和平南路230号1幢1层1-10号
经营范围:物业管理;房屋修缮;停车场服务🅺♔;房地产开发经营;住房租赁;住宅室内装饰装修;专业保洁、清洗、消毒服务。
二、2021年度主要财务数据
资产、负债及权益类指标 单位:元 | |||||||
序号 | 指标名称 | 本报告期末 | 年初数 | 增减变动(%) | |||
1 | 资产总额 | 519222.66 | 1096422.42 | -52.64 | |||
2 | 负债总额 | 483254.95 | 1094271.11 | -55.84 | |||
3 | 所有者权益总额 | 35967.71 | 2151.31 | 1571.90 | |||
4 | 存货 | ||||||
5 | 应收账款 | ||||||
6 | 应付票据 | ||||||
7 | 应付账款 | 3000.00 | 20000 | -85.00 | |||
8 | 固定资产 | ||||||
9 | 应交税费 | 41.25 | 23520.87 | -99.82 | |||
经营成果类指标 单位:元 &nb🦂sp; &nbs💧p; | |||||||
序号 | 指标名称 | 本报告期末 | 上年同期 | 增减变动(%) | |||
1 | 营业收入 | 638524.41 | 444300.68 | 43.71 | |||
2 | 销售费用 | ||||||
3 | 管理费用 | 490882.00 | 124704.81 | 293.64 | |||
4 | 财务费用 | 1042.61 | 1186.17 | -12.10 | |||
5 | 利润总额 | 33816.40 | 79585.73 | -57.51 | |||
6 | 归母净利润 | 33816.40 | 81630.22 | -58.57 |
责任编辑:崔婷婷
HJC黄金城·[中国]官方网站
山西省长治市襄垣县侯堡镇
网站内容维护:集团新闻中心 总机:0355-5921114
Copyright : 2013-202💮1 gygzgzf.com All Rights Reserved⭕