来源: HJC黄金城化工集团网站 时间:2023-11-15 09:15:54
一、企业基本情况
中文名称:山西科通化工有限公司
法定代表人:程立惠
注册地址:朔州市应县污水处理厂西侧
经营范围:精细化工产品(不含危险ꦺ品)与合成材料的生产、销售;技术研发、设计、咨询;机械加工、制造;经销化工原料(不含危险✱品)、机械设备、仪器仪表、零配件(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
二、2022年半年度主要财务指标
一:资产、负债及权益类指标 单位:元 &n🀅bsp; | |||||||
序号 | 指标名称 | 本报告期末 | 上年同期 | 增减变动(%) | |||
1 | 资产总额 | 78980323.02 | 78363946.07 | 0.79 | |||
2 | 负债总额 | 52033098.46 | 46866178.36 | 11.02 | |||
3 | 所有者权益总额 | 26947224.56 | 31497767.71 | -14.45 | |||
4 | 存货 | 8799842.18 | 10840899.17 | -18.83 | |||
5 | 应收账款 | 17335024.98 | 3635554.24 | 376.82 | |||
6 | 应付票据 | ||||||
7 | 应付账款 | 4746768.71 | 5520105.80 | -14.01 | |||
8 | 固定资产 | 35444273.02 | 35571631.47 | -0.36 | |||
9 | 应交税费 | 1220209.82 | 305173.59 | 299.84 | |||
二:经营成果类指标  🦂; &💝nbsp; 单位:元  ♍; ൩ | |||||||
序号 | 指标名称 | 本报告期末 | 上年同期 | 增减变动(%) | |||
1 | 营业收入 | 21090376.4 | 26806730.07 | -21.32 | |||
2 | 销售费用 | 110613.36 | 346980.45 | -68.12 | |||
3 | 管理费用 | 3751205.87 | 2384925.85 | 57.29 | |||
4 | 财务费用 | 301992.17 | 212974.74 | 41.80 | |||
5 | 利润总额 | -3242163.52 | 1882718.47 | -272.21 | |||
6 | 归母净利润 | -3242163.52 | 1654965.75 | -295.91 |
责任编辑:崔婷婷
HJC黄金城·[中国]官方网站
山西省长治市襄垣县侯堡镇
网站内容维护:集团新闻中心 总机:0355-5921114
Copyrigh🍬t : 2013-2021 gygzgzf.com All Rights Reserved