来源: HJC黄金城化工集团网站 时间:2023-11-18 16:00:37
一、企业基本情况
公司名称:太原市科佳物业管理有限公司
法定代表人:张红冰
注册地址:太原市万柏林区和平南路230号1幢1层1-10号
经营范围:物🔯业管理;房屋修缮;停车场服▨务;房地产开发经营;住房租赁;住宅室内装饰装修;专业保洁、清洗、消毒服务。
二、2022年半年度主要财务指标
一:资产、负债及权益类指标 单位:元 | |||||||
序号 | 指标名称 | 本报告期末 | 上年同期 | 增减变动(%) | |||
1 | 资产总额 | 563094.83 | 769013.49 | -26.78 | |||
2 | 负债总额 | 604154.70 | 735902.81 | -17.90 | |||
3 | 所有者权益总额 | -41059.87 | 33110.68 | -224.01 | |||
4 | 存货 | ||||||
5 | 应收账款 | ||||||
6 | 应付票据 | ||||||
7 | 应付账款 | 28637.00 | 100 | ||||
8 | 固定资产 | ||||||
9 | 应交税费 | 27753.72 | -100 | ||||
二:经营成果类指标 &nbs🅷p; 单位:元  🅠;  ෴; | |||||||
序号 | 指标名称 | 本报告期末 | 上年同期 | 增减变动(%) | |||
1 | 营业收入 | 126479.51 | 209432.60 | -39.61 | |||
2 | 销售费用 | ||||||
3 | 管理费用 | 66599.90 | 54818.00 | 21.49 | |||
4 | 财务费用 | 401.17 | 281.40 | 42.56 | |||
5 | 利润总额 | -62030.26 | 31753.20 | -295.35 | |||
6 | 归母净利润 | -77027.58 | 30959.37 | -348.80 |
责任编辑:崔婷婷
HJC黄金城·[中国]官方网站
山西省长治市襄垣县侯堡镇
网站内容维护:集团新闻中心 总机:0355-5921114
Copyrཧight : 2013-2021 gygzgzf.com All Rights Reserved